Картофелекопатель КСТ-1,4 полунавесной для уборки картофеля на грядах шириной до 1000 мм предназначен для выкапывания картофеля частичного отделения клубней картофеля от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.
Картофелекопатель предназначен для работы на всех видах почв, в том числе на суглинках и тяжелых почвах при ее влажности до 27%, а так же может быть применен на почвах среднезасоренных камнями до 6 т/га размером не более 150 мм, на полях с уклоном до 4˚, обеспечиваемый расстановкой опорных колес на колею 1400 мм.
Копатель допускается использовать для уборки свеклы, моркови и некоторых других корнеплодов, если ширина междурядий позволяет выполнять эту операцию без повреждений продукта. Машины агрегатируют с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75М. Рабочие органы копателя приводятся в действие от ВОМ.
Купить картофелекопатель КСТ-1,4 можно как за безналичный расчет, так и за наличный через кассу предприятия.
| Марка | КСТ-1,4 | |
| Тип | Полунавесной | |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 0,27-0,86 |
| Рабочая скорость | км/ч | 1,9…6,5 |
| Ширина захвата | м | 1,4 |
| Глубина подкапывания | см | 25 |
| Транспортная скорость | км/ч | 25 |
| Масса машины | ||
| С зап.частями и инструментом | кг | 1380±3% |
| Габаритные размеры | мм | |
| Ширина | 2000 | |
| Длина | 5500 | |
| Высота | 1750 | |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
| Характеристика рабочих органов | ||
| А) лемеха | Пассивные | |
| Б) элеватор основной | Прутковый | |
| Диаметр прутков | мм | 11 |
| Шаг | мм | 43 |
| Линейная с м/с1,9корость полотна | ||
| В) элеватор каскадный | Прутковый | |
| Диаметр прутков | мм | 11 |
| Шаг | мм | 43 |
| Линейная скорость полотна | м/с | 1,6 |
| Г) колеса опорные | ||
| Тип | пневматические | |
| Количество | шт. | 2 |
| Размер шин | дюйм | 6,5×16 |
| Давление воздуха в шинах | МПа | 0,25…0,30 |
| Агрегатируется с тракторами класса, КН | 1,4 | |
| Привод | От ВОМ тракт. | |
| Мощность отбираемая от ВОМ трактора | Вт(л.с.) | До 14710 (20) |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист-машинист | |
| Время затрачиваемое на сборку машины в хозяйстве (с применением рекомендуемых чел/ч технических средств) | чел/ч | 1,1 |


