Сажалка лука-севка СЛ-1 состоит из рамы с колесами на которой смонтирован бункер для высаживаемого материала. СЛ-1 высаживает одновременно пять рядков с междурядьем 20 см. Из бункера посевной материал попадает в высаживающую секцию, в каждой секции смонтировано специальное встряхивающее устройство, которое не позволяет застревать высаживаемому луку-севку. Специальный резиновый транспортер является элементом, который дозирует высаживаемый материал и подающими движениями подает луковицы в высаживающий сошник. После этого луковицы прикатываются в землю специальными прикатывающими колесами.
Сажалка для лука-севка СЛ-1 значительно упрощает процесс посадки семян лука. Раньше, когда посадка осуществлялась вручную, этот процесс был чрезвычайно трудоемким. Предлагаемая техника значительно сокращает время посадки.
Техническая характеристика сажалки лука-севка СЛ-1:
| Тип | Навесная | |
|---|---|---|
| Ширина захвата | мм. | 1000 |
| Число рядков | шт. | 5 |
| Ширина междурядий | см. | 20 |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 0,6 |
| Рабочая скорость | км/ч | 6,5 |
| Глубина высживания | см. | до 10 |
| Транспортная скорость | км/ч | 25 |
| Масса машины | ||
| С зап.частями и инструментом | кг | 300±3% |
| Габаритные размеры | мм. | |
| Ширина | 1540 | |
| Длина | 2040 | |
| Высота | 1255 | |
| Дорожный просвет | мм. | 300 |
| Колёса опорные | ||
| Тип | пневматические | |
| Количество | шт. | 2 |
| Размер шин | дюйм | 6,5×16 |
| Давление воздуха в шинах | МПа | 0,25…0,30 |
| Колёса прикатывающие | ||
| Тип | пневматические | |
| Размер шин | дюйм | 3×4 |
| Агрегатируется с тракторами класса, КН | 1,4 | |
| Привод | От ВОМ тракт. | |
| Мощность отбираемая от ВОМ трактора | Вт(л.с.) | До 14710 (20) |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист-машинист 2 оператора |




